<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Due conti tremendi</title>
	<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/</link>
	<description>pensieri agricoli</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Aldo</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2240</link>
		<author>Aldo</author>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:05:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2240</guid>
					<description>Sai cosa mi fa rizzare i capelli, invece (quei pochi rimasti, intendo)? Pensare che se con 21 pale e 150 milioni di euro ci costruisci quel che serve a 58.000 famiglie, a spanne per noi Italiani ci vorrebbero circa 7000 pale e circa 1000 milioni di euro (ovvero circa i 2/3 del debito pubblico attuale, una cifra riconosciuta come inarrivabile), senza contare l'ulteriore devastazione di un territorio già abbondantemente provato e l'impiego di una mole di materie prime la cui reperibilità, su quella scala, è dubbia. Mi dici che sbaglio, così mi tranquillizzo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sai cosa mi fa rizzare i capelli, invece (quei pochi rimasti, intendo)? Pensare che se con 21 pale e 150 milioni di euro ci costruisci quel che serve a 58.000 famiglie, a spanne per noi Italiani ci vorrebbero circa 7000 pale e circa 1000 milioni di euro (ovvero circa i 2/3 del debito pubblico attuale, una cifra riconosciuta come inarrivabile), senza contare l&#8217;ulteriore devastazione di un territorio già abbondantemente provato e l&#8217;impiego di una mole di materie prime la cui reperibilità, su quella scala, è dubbia. Mi dici che sbaglio, così mi tranquillizzo?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Aldo</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2241</link>
		<author>Aldo</author>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:14:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2241</guid>
					<description>Ho fatto male i miei conti a spanne. Provo a rifarli, così da poterli nuovamente sbagliare. :)

I milioni di euro non sarebbero circa mille, ma più di 50.000 (50 miliardi). Il debito pubblico del 2006, secondo www.businessonline.it era di circa 1.600 miliardi di euro. Che inguaribile pessimista che sono!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto male i miei conti a spanne. Provo a rifarli, così da poterli nuovamente sbagliare. <img src='http://www.vogliaditerra.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I milioni di euro non sarebbero circa mille, ma più di 50.000 (50 miliardi). Il debito pubblico del 2006, secondo <a target="_blank" href='http://www.businessonline.it' rel='nofollow'>www.businessonline.it</a> era di circa 1.600 miliardi di euro. Che inguaribile pessimista che sono!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ste</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2243</link>
		<author>ste</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:32:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2243</guid>
					<description>Anch'io avevo sbagliato il conto. Forse anche questa cifra del consumo delle famiglie è sballato. Qualcuno ha la sua bolletta sotto mano e ci dice quanto consuma al giorno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io avevo sbagliato il conto. Forse anche questa cifra del consumo delle famiglie è sballato. Qualcuno ha la sua bolletta sotto mano e ci dice quanto consuma al giorno?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: beec</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2244</link>
		<author>beec</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:18:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2244</guid>
					<description>mediamente, mediato su quasi un anno di consumi, circa 3,2 Kwh giorno, in diminuzione avendo sostituito le lampade ad incandescenza con lampade a led (carucce..) o altre a basso consumo. Famiglia di 4 persone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mediamente, mediato su quasi un anno di consumi, circa 3,2 Kwh giorno, in diminuzione avendo sostituito le lampade ad incandescenza con lampade a led (carucce..) o altre a basso consumo. Famiglia di 4 persone</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2245</link>
		<author>Andrea</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:00:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2245</guid>
					<description>Dico che se non si sono scoraggiati i tedeschi, non vedo perche' dovremmo farlo noi, e senza neanche averci provato.

Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dico che se non si sono scoraggiati i tedeschi, non vedo perche&#8217; dovremmo farlo noi, e senza neanche averci provato.</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gerardo</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2247</link>
		<author>gerardo</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:52:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2247</guid>
					<description>Se posso, vorrei chiedere a BEEC se la qualità della luce dei led è soddisfacente cioè se assomiglia a una a incandescenza o al contrario ai fastidiosi neon perchè una mezza idea di utilizzarle anch'io ce l'avrei. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se posso, vorrei chiedere a BEEC se la qualità della luce dei led è soddisfacente cioè se assomiglia a una a incandescenza o al contrario ai fastidiosi neon perchè una mezza idea di utilizzarle anch&#8217;io ce l&#8217;avrei. Grazie</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Geppetto</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2248</link>
		<author>Geppetto</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:52:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2248</guid>
					<description>Forse perche' in Italia non c'e' un mare profondo 10-20 m con le quantita' di vento delle zone citate da Stefano. Consulta un atlante del vento: ne saprai di piu'.
In Italia c'e' molto piu' irragiamento solare da sfruttare che nel Nord Europa. Lo sfruttamento dell'idroelettrico e' gia' ai massimi possibili, che io sappia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse perche&#8217; in Italia non c&#8217;e&#8217; un mare profondo 10-20 m con le quantita&#8217; di vento delle zone citate da Stefano. Consulta un atlante del vento: ne saprai di piu&#8217;.<br />
In Italia c&#8217;e&#8217; molto piu&#8217; irragiamento solare da sfruttare che nel Nord Europa. Lo sfruttamento dell&#8217;idroelettrico e&#8217; gia&#8217; ai massimi possibili, che io sappia.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ilGab</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2249</link>
		<author>ilGab</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:17:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2249</guid>
					<description>ciao contadino, una piccola correzione:
52,5 MW / 58.000 famiglie = 905 kW a famiglia! che è ancora di più di 890!
In secondo luogo credo che quella sia la potenza massima installata. Come i nostri impianti fotovoltaici producono diversi kW a mezzogiorno del 21 giugno, ma molti meno in inverno e niente di notte. Quindi la produttività giornaliera dell'impianto non può essere calcolata come 24x52,5M ma deve essere mediata (ho cercato velocemente su internet una qualche tabella di conversione tra potenza installata e energia prodotta, ma non ne ho trovate).
Sono fiducioso di quanto detto soprattutto perchè, com'è noto, noi italiani siamo tristemente nei primi posti per consumo procapite di energia mentre al nord, dove le condizioni ambientali sono più sfavorevoli, sono molto più attenti al risparmio energetico.
In pratica dubito fortemente che una famiglia media del nord Europa consumi più di una italiana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao contadino, una piccola correzione:<br />
52,5 MW / 58.000 famiglie = 905 kW a famiglia! che è ancora di più di 890!<br />
In secondo luogo credo che quella sia la potenza massima installata. Come i nostri impianti fotovoltaici producono diversi kW a mezzogiorno del 21 giugno, ma molti meno in inverno e niente di notte. Quindi la produttività giornaliera dell&#8217;impianto non può essere calcolata come 24&#215;52,5M ma deve essere mediata (ho cercato velocemente su internet una qualche tabella di conversione tra potenza installata e energia prodotta, ma non ne ho trovate).<br />
Sono fiducioso di quanto detto soprattutto perchè, com&#8217;è noto, noi italiani siamo tristemente nei primi posti per consumo procapite di energia mentre al nord, dove le condizioni ambientali sono più sfavorevoli, sono molto più attenti al risparmio energetico.<br />
In pratica dubito fortemente che una famiglia media del nord Europa consumi più di una italiana.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ste</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2253</link>
		<author>ste</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:05:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2253</guid>
					<description>Ecco, con una mezz'influenza è meglio non fare conti complessi, ora mi torna meglio tutto. Ma questa cifra dei 58mila famiglie l'ho trovato in tanti siti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, con una mezz&#8217;influenza è meglio non fare conti complessi, ora mi torna meglio tutto. Ma questa cifra dei 58mila famiglie l&#8217;ho trovato in tanti siti.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: beec</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2255</link>
		<author>beec</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:35:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2255</guid>
					<description>Per gerardo
La luce delle lampade a led che ho installato è una luce bianca decisamente fredda (ne esistono anche con tonalità decisamente piu calde), molto concentrata, quindi occorre installare più punti luce per avere un'illuminazione paragonabile ad una ad incandescenza. Considerando che una lampada da circa 40 led assorbe circa un watt a livello di consumo energetico è comunque vantaggioso. Io per rendere più "caldo" l'ambiente utilizzo comunque anche lamapade a basso consumo di tonalità gialla. Difetto principale il costo iniziale delle lampadine decisamente elevato. 
Per i conti: non sono 905 Kw (magari) a famiglia ma 905 watt.  Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per gerardo<br />
La luce delle lampade a led che ho installato è una luce bianca decisamente fredda (ne esistono anche con tonalità decisamente piu calde), molto concentrata, quindi occorre installare più punti luce per avere un&#8217;illuminazione paragonabile ad una ad incandescenza. Considerando che una lampada da circa 40 led assorbe circa un watt a livello di consumo energetico è comunque vantaggioso. Io per rendere più &#8220;caldo&#8221; l&#8217;ambiente utilizzo comunque anche lamapade a basso consumo di tonalità gialla. Difetto principale il costo iniziale delle lampadine decisamente elevato.<br />
Per i conti: non sono 905 Kw (magari) a famiglia ma 905 watt.  Saluti</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Geppetto</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2256</link>
		<author>Geppetto</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:39:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2256</guid>
					<description>Un LED (rosso) costava al dettaglio, mi pare, 20 Lire. E' possibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un LED (rosso) costava al dettaglio, mi pare, 20 Lire. E&#8217; possibile?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ilGab</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2260</link>
		<author>ilGab</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2260</guid>
					<description>dopo il commento (e la giusta correzione) di beec... mi è venuto il dubbio di aver preso anche io l'influenza :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dopo il commento (e la giusta correzione) di beec&#8230; mi è venuto il dubbio di aver preso anche io l&#8217;influenza <img src='http://www.vogliaditerra.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandro kensan</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2261</link>
		<author>Sandro kensan</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:29:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2261</guid>
					<description>Provo io a fare il conteggio, tanto hanno sbagliato in tanti, quindi uno più o uno meno non fa differenza.

Allora il vento in Italia spira per 2000 ore all'anno mediamente in un buon sito, supponendo lo stesso numero di ore nel mar baltico si ha:

52.5Mw x 2000h = 105Twh ovvero 105'000 Mwh all'anno

le famiglie sono 58'000 quindi consumano 1810 Kwh a famiglia e all'anno.

in Italia il consumo medio è di 2500 Kwh a famiglia e all'anno.

Nel Baltico consumano un po' meno elettricità che da noi.

Riferimenti miei:
http://www.kensan.it/articoli/Energia_Eolica.php

Veniamo al numero di pale eoliche.

Se una famiglia italiana è composta da 1.82 individui e se consumiamo 2500 Kwh all'anno allora necessitiamo di 75'000 Twh all'anno (siamo in 55 milioni?, suppongo di si).

Servono 75'000 Twh/2000 h = 37.5 Tw di potenza eolica.

Sono circa 40 mila turbine eoliche di piccola taglia (800-900 Kw), il costo è di 1 euro a watt, quindi 37.5 miliardi di euro. Per l'off-shore il costo è un po' più alto.

Abbiamo abbastanza vento? Non so.
Comunque questo è il potenziale italiano:

http://www.kensan.it/articoli/Eolico_Potenziale_italiano.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provo io a fare il conteggio, tanto hanno sbagliato in tanti, quindi uno più o uno meno non fa differenza.</p>
<p>Allora il vento in Italia spira per 2000 ore all&#8217;anno mediamente in un buon sito, supponendo lo stesso numero di ore nel mar baltico si ha:</p>
<p>52.5Mw x 2000h = 105Twh ovvero 105&#8242;000 Mwh all&#8217;anno</p>
<p>le famiglie sono 58&#8242;000 quindi consumano 1810 Kwh a famiglia e all&#8217;anno.</p>
<p>in Italia il consumo medio è di 2500 Kwh a famiglia e all&#8217;anno.</p>
<p>Nel Baltico consumano un po&#8217; meno elettricità che da noi.</p>
<p>Riferimenti miei:<br />
<a target="_blank" href='http://www.kensan.it/articoli/Energia_Eolica.php' rel='nofollow'>http://www.kensan.it/articoli/Energia_Eolica.php</a></p>
<p>Veniamo al numero di pale eoliche.</p>
<p>Se una famiglia italiana è composta da 1.82 individui e se consumiamo 2500 Kwh all&#8217;anno allora necessitiamo di 75&#8242;000 Twh all&#8217;anno (siamo in 55 milioni?, suppongo di si).</p>
<p>Servono 75&#8242;000 Twh/2000 h = 37.5 Tw di potenza eolica.</p>
<p>Sono circa 40 mila turbine eoliche di piccola taglia (800-900 Kw), il costo è di 1 euro a watt, quindi 37.5 miliardi di euro. Per l&#8217;off-shore il costo è un po&#8217; più alto.</p>
<p>Abbiamo abbastanza vento? Non so.<br />
Comunque questo è il potenziale italiano:</p>
<p><a target="_blank" href='http://www.kensan.it/articoli/Eolico_Potenziale_italiano.php' rel='nofollow'>http://www.kensan.it/articoli/.....aliano.php</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Il Cane di Jack</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2264</link>
		<author>Il Cane di Jack</author>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:29:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2264</guid>
					<description>Insomma, Contadino, se non vado errato, qualche centrale nucleare, in Italia, ci vorrebbe, insieme a una politica seria per il risparmio e le fonti rinnovabili. 
Certo la serietà da noi purtroppo difetta..., ma non è un buon motivo per non valutare e bilanciare i mali e i benefici che vengono da determinate scelte. Solo non scegliere fa sempre male.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insomma, Contadino, se non vado errato, qualche centrale nucleare, in Italia, ci vorrebbe, insieme a una politica seria per il risparmio e le fonti rinnovabili.<br />
Certo la serietà da noi purtroppo difetta&#8230;, ma non è un buon motivo per non valutare e bilanciare i mali e i benefici che vengono da determinate scelte. Solo non scegliere fa sempre male.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Aldo</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2265</link>
		<author>Aldo</author>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 19:47:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2265</guid>
					<description>Sandro: "siamo in 55 milioni?, suppongo di si"

Sandro, supponi male. I residenti ufficiali hanno superato i 59 milioni, ai quali devi aggiungere una bella schiera di clandestini non censiti (se fossero censiti non sarebbero clandestini). Il dato è riferito al 2006. Ogni anno devi aggiungere tra le 250.000 e le 500.000 ulteriori persone. Triste ma vero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro: &#8220;siamo in 55 milioni?, suppongo di si&#8221;</p>
<p>Sandro, supponi male. I residenti ufficiali hanno superato i 59 milioni, ai quali devi aggiungere una bella schiera di clandestini non censiti (se fossero censiti non sarebbero clandestini). Il dato è riferito al 2006. Ogni anno devi aggiungere tra le 250.000 e le 500.000 ulteriori persone. Triste ma vero.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ste</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2266</link>
		<author>ste</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 09:09:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2266</guid>
					<description>La soluzione nucleare postpone il problema di qualche decina di anni (pure dell'uranio abbiamo fatto fuori la meta...) creando altri forse più grandi. La strada è quella di Keely e Schauberger (se ti interessa usa la ricerca per i post vecchio a riguardo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La soluzione nucleare postpone il problema di qualche decina di anni (pure dell&#8217;uranio abbiamo fatto fuori la meta&#8230;) creando altri forse più grandi. La strada è quella di Keely e Schauberger (se ti interessa usa la ricerca per i post vecchio a riguardo).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandro kensan</title>
		<link>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2267</link>
		<author>Sandro kensan</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:13:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vogliaditerra.com/archivio/2007/12/due-conti-tremendi/#comment-2267</guid>
					<description>x Aldo,
ma forse si può dire che i clandestini non consumano energia elettrica...:)

Comunque 60 mioni, cercherò di ricordarmelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Aldo,<br />
ma forse si può dire che i clandestini non consumano energia elettrica&#8230;:)</p>
<p>Comunque 60 mioni, cercherò di ricordarmelo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
